5MP安消一体脱岗离岗检测摄像机是能够检测特定区域内是否有人员离岗. 它通过智能算法对监控画面中的人物 活动进行分析.例如 ,在一些需要专人值守的岗位 ,如保安岗亭、重要设备监控室等 ,一旦设定好的值守人员离开该 岗位区域,摄像机就能及时发现并发出警报.采用高灵敏度 CMOS,具有更高的感光度和更好的噪声控制能力.双光 源灯源设计 ,适应多种夜景监控环境.配合大光圈定焦镜头 ,实现更灵活的监控场景.防水防尘外壳设计 ,适应不同 环境 ,能够实现更智能的监控和分析功能;
功能特性
● 支持低码率、可变码率、低延时编码
● 支持高灵敏度CMOS
● 支持HDR
● 支持3D降噪 ,背光补偿 , 适应不同监控环境
● 支持最高256GB MicroSD卡本地存储
● 支持10M/100M自适应网口
● 支持DHCP自动分配IP
● 支持内置咪头喇叭
● 支持音频输出
● 支持报警输入 ,报警输出接口
● 支持报警时联动抓拍报警图片
● 支持ONVIF, GB28181-2016 ,GAT-1400协议
● 支持IP66防尘防水 ,应对各种场景
应用场景
广泛应用于企业办公区域、工业生 产、服务行业、物流仓储、安保监 控、服务大厅等多种场景
Ai算离岗智能预警平台界面如下:
规格参数
产品型号 | XLD550A6L | |
摄像机 | 系统结构 | 嵌入式 Linux 设计 双核 Cortex-A7@1.2GHz+2Gb DDR + 1T NPU FLASH: 2Gb NAND 储存器 |
传感器类型 | 1/2.7" 500 万 逐行扫描 CMOS | |
快门 | 支持自动电子快门 | |
宽动态 | 动态范围≥ 100db;支持 HDR | |
日夜转换模式 | 白天/夜晚/全彩 (自动切换) | |
图像增强 | 3D 降噪/背光补偿 (图像自适应开启) | |
镜头 | 焦距 | 2.8mm / 4 mm / 6mm 可选 |
光圈 | 光圈 Max F1.6 | |
视场角 | 2.8mm & 水平视场角 :111.4° 垂直视场角 :58.8° 对角线视场角 :134° 4mm & 水平视场角 :90.3° 垂直视场角:47.7° 对角线视场角 :108.4° 6mm & 水平视场角 :56.2° 垂直视场角 :30.8° 对角线视场角 :65.3° | |
补光 | 补光灯类型 | 红外灯+白光灯 |
数量 | 8PCS 红外灯珠+4PCS 白光灯珠 | |
红外灯波长 | 850nm | |
白光灯色温 | 4000K-4500K | |
视频 | 视频压缩标准 | H.264 / H.265 |
H.264 编码类型 | Baseline Profile//Main profile/High profile | |
H.265 编码类型 | Main Profile | |
视频压缩码率 | 固定码率 ,可变码率 ,平均码率 / ( 50kbps~40960kbps) | |
最大图像尺寸 | 2880*1620@25fps | |
主码流分辨率 | 2880*1620@25fps / 2560*1440@25fps / 1920*1080@25fps / 1280*720@25fps / 640*360@25fps | |
子码流分辨率 | 1920*1080@25fps / 1280*720@25fps / 640*360@25fps | |
音频 | 音频压缩标准 | G.711ulaw/G.711alaw/PCM/AAC-LC |
音频压缩码率 | 64 Kbps( G.711ulaw/G.711alaw)/16~64 Kbps(AAC-LC) | |
音频采样率 | 8 kHz/16 kHz | |
回音消除 | 支持 | |
网络 | 支持协议 | TCP/IP ,HTTP ,DHCP ,DNS ,RTP ,RTSP ,RTCP ,NTP ,IPv4/IPv6 ,WebSocket |
接口协议 | ONVIF、GB28181/2016、GAT-1400 | |
用户管理 | 支持用户名/密码修改;ONVIF 密码校验;RTSP 密码校验 | |
OSD 信息 | 标题、时间和日期叠加 ,OSD 支持 7 组自定义 OSD | |
系统升级 | 支持客户端 及 OTA 在线升级 | |
接口 | 电源接口 | 1 个电源接口;DC 12V |
网络接口 | RJ45 网口;自适应 10M/100M 网络数据 | |
SD 卡扩展 | 内置 Micro SD 卡插槽(最大支持 256GB) |
音频输出 | 内置喇叭+1 路音频输出( RCA 接口) | |
音频输入 | 内置高灵敏度麦克风 | |
报警输入接口 | 1 路报警输入接口 | |
报警输出接口 | 1 路报警输出接口 | |
复位功能 | 1 个复位按钮 | |
普通事件 | 报警联动 | 移动侦测;区域入侵;遮挡报警 |
A I 专业智能 算法 |
智能算法类型 |
离岗检测算法 |
离岗检测 | 检测区域 | 支持最多三个区域设置 |
离岗时长设置 | 支持( 10s-7200s) | |
检测帧率 | ≥10fps/s | |
音频联动 | 支持 | |
报警输出联动 | 支持 | |
常规参数 | 工作温度和湿度 | -30℃ ~60℃ / ≤95% (无凝结) |
电源 | DC 12V 供电 | |
功率 | ≤10W | |
重量 | 700g | |
外壳材质 | 全金属机身 | |
防护等级 | IP66 | |
产品尺寸 | 187mm*107mm*81.69mm |